Тип лап | Аналог | G | H | R | L | S | H1 | O | øI | S2 только для моторн.фланца | Макс. фланец B5 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 412/3 | 20 | 130 | 180 | 149.5 | 216 | 233 | 18 | 14 | - | - | KC60.9.024 |
S4 | 47-57 | 30 | 115 | 135 | 165 | 170 | 218 | 24 | 13.5 | - | - | KC50.9.022 |
B3 | - | 20 | 110 | 160 | 130 | 190 | 213 | 20 | 11 | - | 80B14 | KC60.9.023 |
S7 | 77 | 35 | 140 | 170 | 205 | 204 | 243 | 8 | 14 | - | - | KC60.9.029LM |
H4 | 024-243 | 35 | 155 | 170 | 150 | 225 | 258 | 30 | 14 | - | - | KC60.9.025 |
L6 | 06 | 19 | 125 | 160 | 106 | 205 | 228 | 8 | 14 | - | - | KC50.9.026LM |
E3 | 2302/3 | 19.5 | 125 | 170 | 240 | 205 | 228 | 8 | 14 | - | - | KC60.9.026LM |
P6 | 162 | 40 | 162 | 160 | 205 | 200 | 265 | 8 | 14 | - | - | KC60.9.027LM |
B5 | 352/3 | 23.5 | 115 | 170 | 130 | 205 | 218 | 8 | 14 | - | - | KC60.9.021LM |
a1 ø | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 110 | 14 | 130 | 3,5 | 9 | KC50.9.011 |
200 | 130 | 13 | 165 | 3,5 | 11 | KC50.9.012 |
250 | 180 | 15,5 | 215 | 4 | 14 | KC50.9.013 |
Комплектуется фланцем и лапами только по заказу. Совместимость уточняйте отдельно.
Моторные фланцы B5 | A | Cмакс | g6 | k1 | Артикул | k1 для KC50.9.011 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 B5 | 255 | 247,5 | 140 | 257,5 | K063.4.041 | 263,5 |
71 B5 | 253 | 257,5 | 160 | 255,5 | K063.4.042 | 261,5 |
80/90 B5 | 255 | 277,5 | 200 | 257,5 | K063.4.043 | 263,5 |
Моторные фланцы B14 | A | Cмакс | g6 | k1 | Артикул | k1 для KC50.9.011 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 B14 | 253 | 230 | 105 | 255,5 | K063.4.047 | 261,5 |
80 B14 | 254 | 237,5 | 120 | 256,5 | K063.4.046 | 262,5 |
90 B14 | 255 | 247,5 | 140 | 257,5 | K063.4.041 | 263,5 |