Планетарные мотор-редукторы 3МП-31.5 питаются от сети переменного напряжения 220/380В. К основным достоинствам можно отнести стабильную скорость вращения и высокий крутящий момент при постоянной и переменной нагрузках. Планетарный редуктор в составе агрегата обеспечивает высокую эффективность и максимальную мощность по сравнению с другими типами зубчатых передач.
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг, не более | Двигатель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Мощность, кВт | ||||
| 3,55 | 155 | 408,14 | 19,1 | MS561-4 | 0,06 |
| 5,6 | 145 | 251,17 | 19,1 | MS562-4 | 0,09 |
| 7,1 | 115 | 408,14 | 19,1 | MS561-2 | 0,09 |
| 9 | 120 | 163,26 | 20,1 | MS562-2 | 0,12 |
| 12,5 | 130 | 212,2 | 20 | MS631-2 | 0,18 |
| 16 | 140 | 169,8 | 20,5 | MS632-2 | 0,25 |
| 18 | 130 | 41,6 | 26 | MS802-8 | 0,25 |
| 22,4 | 105 | 31,9 | 26 | MS802-8 | 0,25 |
| 28 | 120 | 31,9 | 25 | MS801-6 | 0,37 |
| 35,5 | 145 | 41,6 | 26 | MS801-4 | 0,55 |
| 45 | 115 | 31,9 | 26 | MS801-4 | 0,55 |
| 56 | 130 | 26 | 27 | MS802-4 | 0,75 |
| 71 | 145 | 41,6 | 26 | MS802-2 | 1,1 |
| 90 | 115 | 31,9 | 26 | MS802-2 | 1,1 |
| 112 | 125 | 7,84 | 37 | MS100L-6 | 1,5 |
| 140 | 145 | 10,2 | 38 | MS100L1-4 | 2,2 |
| 180 | 115 | 7,84 | 38 | MS100L1-4 | 2,2 |
| 280 | 135 | 10,2 | 44 | MS112M-2 | 4 |
| 365 | 80 | 7,84 | 37 | MS100L-2 | 3 |
Исполнение на лапах

Фланцевое исполнение

| Частота вращения выходного вала, об/мин |
L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | t | Н1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не более | |||||||||||||||||||||||
| 3,55 ... 16 | 430 | 190 | 215 | 60 | 82 | 130 | 70 | 4 | 12 | 28j6 | 15 | 130h6 | 12 | 155 | 180 | 8h9 | 155 | 190 | 100 | 7 | 15 | 31 | 0 |
| 18 ... 90 | 505 | 190 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 112 ... 280 | 590 | 250 | 275 | 25 | |||||||||||||||||||
Выходной вал

Монтажное исполнение
